鈦及鈦合金環(huán) | |||||
牌號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)格 | |||
Gr.1,Gr.2,Gr.3,Gr.4, Gr.5(6AL-4V),Gr.9,Gr.12, Gr23(Gr5ELI) | ASTM B381 | 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 截面高度(mm) | 壁厚(mm) |
Φ200-400 | Φ100-300 | 20-120 | 40-150 | ||
Φ400-700 | Φ150-500 | 35-600 | 40-250 | ||
Φ700-1100 | Φ300-900 | 45-600 | 40-600 |
注:特殊規(guī)格可定制